Le 20 mars 2007

Les Américains apprécient-ils le cinéma français ? Réponse avec la liste des plus grosses recettes hexagonales chez l’Oncle Sam.
Les Américains apprécient-ils le cinéma français ? La réponse affirmative s’impose, à l’échelle de l’art et essai, urbain et estudiantin principalement. Pas moins d’une quarantaine de productions hexagonales se sont immiscées dans le top 100 des films étrangers (hors britanniques) ayant amassé le plus grand nombre de billets verts chez l’Oncle Sam. En voici la liste arrêtée au 18 mars 2007.
1 La marche de l’empereur 77 437 000*
2 Le cinquième élément 63 820 000
3 Amélie Poulain 33 225 000
4 La cage aux folles 20 424 000
5 Léon 19 501 000
6 Arthur et les Minimoys 14 867 000
7 Jeanne d’Arc 14 216 000
8 Le pacte des loups 11 260 000
9 Swimming pool 10 130 000
10 Les triplettes de Belleville 7 007 000
11 La cage aux folles 2 6 950 000
12 Le placard 6 678 000
13 Un long dimanche de fiançailles 6 254 000
14 Cyrano de Bergerac 5 820 000
15 Indochine 5 663 000
16 Nikita 5 017 000
17 Jean de Florette 4 940 000
18 Au revoir les enfants 4 542 000
19 Le dîner de cons 4 071 000
20 Entre nous 3 974 000
21 Manon des sources 3 940 000
22 L’auberge espagnole 3 897 000
23 Harry, un ami qui vous veut du bien 3 830 000
24 Le retour de Martin Guerre 3 704 000
25 Haute tension 3 681 000
26 Caché 3 647 000
27 Les choristes 3 635 000
28 Rouge 3 585 000
29 Le grand bleu 3 500 000
30 Camille Claudel 3 331 000
31 Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre 3 115 000
32 8 femmes 3 098 000
33 Tous les matins du monde 3 084 000
34 La veuve de Saint-Pierre 3 074 000
35 Le dernier métro 3 007 000
36 Mr Ibrahim 2 823 000
37 L’homme du train 2 542 000
38 Bon voyage 2 503 000
39 Himalaya 2 487 000
40 Est-ouest 2 321 000
*chiffres en dollars
Source : http://www.boxofficemojo.com